Descripción
Pro Plan Cat Sterilized, Alimento completo y balanceado para gatos adultos castrados o esterilizados.
Ingredientes
Harina de subproductos de pollo, arroz, carne de salmon congelada, harina de soja, gluten de maíz, fibra de soja, gluten de trigo, harina de pescado y/o harina de alga (Schizochytrium sp.), aceite de pollo y/o grasa vacuna preservados con tocoferoles (fuente de vitamina E), hidrolizado a base de subproductos de pollo y/o cerdo, inulina, ácido fosfórico y/o bisulfato de sodio, fibra de caña de azúcar y/o celulosa, cloruro de potasio, sal, aceite de pescado, suplemento vitamínico antioxidante (A, D3, E, K3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, BHT), suplementos minerales [(sulfatos: zinc, hierro, manganeso, cobre), (proteinatos: zinc, hierro, manganeso, cobre, selenio), yodato de calcio, selenito de sodio], cloruro de colina, DL-metionina, taurina, L-arginina, levadura seca (Saccharomyces cerevisiae ssp.), ácido ascórbico (fuente de vitamina C), carbonato y/o fosfato cálcico, L-lisina, beta-caroteno.| Nutriente | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Proteína bruta (mín.) | 40,0% | - |
| Extracto etéreo / Grasa bruta (mín./máx.) | 12,0% | 15,0% |
| Fibra bruta (máx.) | - | 5,5% |
| Humedad (máx.) | - | 12,0% |
| Minerales/Cenizas (máx.) | - | 8,5% |
| Calcio (mín./máx.) | 0,90% | 1,5% |
| Fósforo (mín./máx.) | 0,90% | 1,5% |
Energía Metabolizable (Calculada): 3.750 kcal/kg.
Peso de la mascota en (kg) Cantidad de alimento en (g)
Pequeño
2 kg – 3,5 kg
25 g - 50 g
Mediano
3,5 kg – 6,5 kg
50 g - 90 g
Grande
6,5 kg – 11 kg
90 g - 150 g
Una taza de 200 ml contiene aproximadamente 90 g de PURINA® PRO PLAN® Sterilized. El cambio en la alimentación de tu gato debe ser gradual en un período de 7 hasta 10 dias. Sustituye pequeñas cantidades de alimento cada vez, hasta que tu gato consuma únicamente PURINA® PRO PLAN®. Las cantidades diarias recomendadas deberán ser ajustadas a las condiciones ambientales, al nivel de actividad del gato y a su condición física.





Valoraciones
Aún no hay reseñas